<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour </title>
	<atom:link href="http://www.polepositioning.fr/actus/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polepositioning.fr/actus</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:43:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Augmentez le nombre de vos Fans Facebook, vendez et fidelisez par option binaire</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/augmentez-le-nombre-de-vos-fans-facebook-vendez-et-fidelisez/21-09-2010/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>option binaire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1240#comment-182</guid>
		<description>Merci pour le post je vais mettre en place vos conseils pour ma page facebook !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le post je vais mettre en place vos conseils pour ma page facebook !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fan Pages : Comment augmenter vos fans Facebook ? par melanie</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/augmenter-fans-facebook/23-12-2009/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 02:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=931#comment-181</guid>
		<description>Une bonne méthode est Socialkik qui vous permet d’augmenter vos followers twitter ou vos fans facebook sur votre page de fans en les achetant! Il vous permet également d'augmenter  le nombre de visualisations de votre vidéo Youtube ou d’augmenter les abonnés de votre chaîne.

Il est vraiment facile de commencer avec eux. Vous avez juste besoin d'aller sur leur site Socialkik et de choisir le plan que vous souhaitez acheter.

Par exemple, 1,000 fans de Facebook vous en coûteront 39 $ et il faudra 14 jours pour les obtenir. Et si vous voulez 50,000 visualisations d’une vidéo Youtube, cela vous coûtera 19$.  Socialkik est un endroit unique pour le tout nouveau domaine de la publicité dans les réseaux sociaux des médias avec des prix et des performances incomparables. Demandez votre première commande au Socialkik et vous serez sans doute satisfaits des résultats.

Pour plus d'infos; prière de visiter le site web officiel Socialkik[dot]com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne méthode est Socialkik qui vous permet d’augmenter vos followers twitter ou vos fans facebook sur votre page de fans en les achetant! Il vous permet également d&#8217;augmenter  le nombre de visualisations de votre vidéo Youtube ou d’augmenter les abonnés de votre chaîne.</p>
<p>Il est vraiment facile de commencer avec eux. Vous avez juste besoin d&#8217;aller sur leur site Socialkik et de choisir le plan que vous souhaitez acheter.</p>
<p>Par exemple, 1,000 fans de Facebook vous en coûteront 39 $ et il faudra 14 jours pour les obtenir. Et si vous voulez 50,000 visualisations d’une vidéo Youtube, cela vous coûtera 19$.  Socialkik est un endroit unique pour le tout nouveau domaine de la publicité dans les réseaux sociaux des médias avec des prix et des performances incomparables. Demandez votre première commande au Socialkik et vous serez sans doute satisfaits des résultats.</p>
<p>Pour plus d&#8217;infos; prière de visiter le site web officiel Socialkik[dot]com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 7 nouveaux moteurs de recherche par Gversus</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/7-nouveaux-moteurs-de-recherche/25-01-2010/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Gversus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1015#comment-170</guid>
		<description>Bonjour,
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance notre nouveau moteur de recherche, à technologie propriétaire et autonome :
http://www.gversus.com
Bien à vous tous.
Gversus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai le plaisir de porter à votre connaissance notre nouveau moteur de recherche, à technologie propriétaire et autonome :<br />
<a href="http://www.gversus.com" rel="nofollow">http://www.gversus.com</a><br />
Bien à vous tous.<br />
Gversus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tutoriel Wordpress: Comment rédiger un article ? par Les Moutons de Kallou &#187; Blog Archive &#187; Naissance d&#8217;un site collectif!</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/tutoriel-wordpress-rediger-article/02-02-2010/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Les Moutons de Kallou &#187; Blog Archive &#187; Naissance d&#8217;un site collectif!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1049#comment-169</guid>
		<description>[...] soyez pas timide! Si jamais vous n&#8217;avez jamais utilisé l&#8217;interface de blogpress, vous avez un bon tutoriel imagé qui vous permettra de vous guider dans la rédaction d&#8217;un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soyez pas timide! Si jamais vous n&#8217;avez jamais utilisé l&#8217;interface de blogpress, vous avez un bon tutoriel imagé qui vous permettra de vous guider dans la rédaction d&#8217;un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier le trafic issu de Google Products avec Google Analytics par Jerome</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/tracking-google-produits-analytics/25-11-2010/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1361#comment-164</guid>
		<description>Oui malheureusement ça ne fonctionne pas via les résultats SEO organic.
Finalement passer un paramètre dans l'url semble être la meilleure solution pour effectuer le tracking !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui malheureusement ça ne fonctionne pas via les résultats SEO organic.<br />
Finalement passer un paramètre dans l&#8217;url semble être la meilleure solution pour effectuer le tracking !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier le trafic issu de Google Products avec Google Analytics par Info Ménuires</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/tracking-google-produits-analytics/25-11-2010/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Info Ménuires</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1361#comment-163</guid>
		<description>Merci pour l'info mais la solution 2 ne remonte pas toute les données par rapport à la solution 1. 

Dans la solution 2 si l'internaute accède directement sur un lien visible par Google Shopping dans les résultats de Google il ne passe pas par: site référent – google\.fr/products !

Exemple : 
http://www.google.fr/#hl=fr&amp;source=hp&amp;q=boite+a+bijoux

Pour remonter la donnée via la solution 2 l'internaute doit obligatoirement accéder à Google shopping pour être pris en compte ... Sinon en cliquant avant sur l'un des 3 liens il tombe dans les données SEO organic.

Dommage l'idée était bonne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info mais la solution 2 ne remonte pas toute les données par rapport à la solution 1. </p>
<p>Dans la solution 2 si l&#8217;internaute accède directement sur un lien visible par Google Shopping dans les résultats de Google il ne passe pas par: site référent – google\.fr/products !</p>
<p>Exemple :<br />
<a href="http://www.google.fr/#hl=fr&amp;source=hp&amp;q=boite+a+bijoux" rel="nofollow">http://www.google.fr/#hl=fr&amp;source=hp&amp;q=boite+a+bijoux</a></p>
<p>Pour remonter la donnée via la solution 2 l&#8217;internaute doit obligatoirement accéder à Google shopping pour être pris en compte &#8230; Sinon en cliquant avant sur l&#8217;un des 3 liens il tombe dans les données SEO organic.</p>
<p>Dommage l&#8217;idée était bonne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pole Positioning Déménage par Les tweets qui mentionnent Pole Positioning Déménage &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/pole-positioning-demenage/13-12-2010/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Pole Positioning Déménage &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1370#comment-160</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Pole Positioning, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: Pole Positioning à Déménagé, retrouvez nous 390 avenue du Maréchal Leclerc http://bit.ly/ewyWg2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Pole Positioning, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: Pole Positioning à Déménagé, retrouvez nous 390 avenue du Maréchal Leclerc <a href="http://bit.ly/ewyWg2" rel="nofollow">http://bit.ly/ewyWg2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Identifier le trafic issu de Google Products avec Google Analytics par Les tweets qui mentionnent Tracking de Google Products avec Google Analytics &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/tracking-google-produits-analytics/25-11-2010/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Tracking de Google Products avec Google Analytics &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1361#comment-156</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Jerome Dubar, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: Identifier le trafic généré par Google Product depuis Google Analytics http://bit.ly/fQJwUu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Jerome Dubar, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: Identifier le trafic généré par Google Product depuis Google Analytics <a href="http://bit.ly/fQJwUu" rel="nofollow">http://bit.ly/fQJwUu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Planifier votre référencement internet par consultant s.e.o.</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/plan-referencement-internet/01-03-2010/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>consultant s.e.o.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1135#comment-154</guid>
		<description>Le netlinking est surement le plus important. Pour les bloggers, cultiver sa réputation sur internet en allant commenter d'autres blogs et en discutant avec d'autres bloggers est très important.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le netlinking est surement le plus important. Pour les bloggers, cultiver sa réputation sur internet en allant commenter d&#8217;autres blogs et en discutant avec d&#8217;autres bloggers est très important.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Instant : Encore plus de trafic pour le 1er avec sa petite fleche bleue par Les tweets qui mentionnent Google Instant : Encore plus de trafic pour le 1er avec sa petite fleche bleue &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.polepositioning.fr/actus/google-instant-encore-plus-de-trafic-pour-le-1er-avec-sa-petite-fleche-bleue/03-10-2010/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Google Instant : Encore plus de trafic pour le 1er avec sa petite fleche bleue &#124; Blog Pole Positioning -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polepositioning.fr/actus/?p=1333#comment-148</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Pole Positioning, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: La petite fleche de google qui va-t-elle faire changer les habitudes et les taux de clics http://bit.ly/cSoIH4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Pole Positioning, Pole Positioning. Pole Positioning a dit: La petite fleche de google qui va-t-elle faire changer les habitudes et les taux de clics <a href="http://bit.ly/cSoIH4" rel="nofollow">http://bit.ly/cSoIH4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

